Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Finansbank (TL) | Yılmaz Madencilik | - | - | TR92 0011 1000 0000 0015 9033 60 |
Garanti (TL) | Yılmaz Madencilik | - | - | TR45 0006 2000 7690 0006 2991 26 |
Yapıkredi (TL) | Yılmaz Madencilik | - | - | TR95 0006 7010 0000 0018 0455 29 |
İşbankası (TL) | Yılmaz Madencilik | - | - | TR88 0006 4000 0011 2260 1764 13 |
Akbank (TL) | Yılmaz Madencilik | - | - | TR39 0004 6007 9188 8000 0196 40 |
Albaraka Türk (TL) | Yılmaz Madencilik | - | - | TR26 0020 3000 0827 9095 0000 01 |
Halkbank (TL) | Yılmaz Madencilik | - | - | TR03 0001 2001 4880 0010 1000 05 |
Ziraat Bankası (TL) | Yılmaz Madencilik | - | - | TR19 0001 0024 4468 5576 7050 01 |
Kuveyt Türk | Yılmaz Madencilik | - | - | TR70 0020 5000 0945 7948 4000 01 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.